概要
ブロックはページの構成要素です。目的に合わせて適切なブロックを選ぶことで、見やすく運用しやすいページを作れます。
ブロック追加メニュー
ブロックを追加 から、用途に合うブロックを挿入します。

カテゴリ
UIでは主に以下のカテゴリに分かれています。基本データ機能
基本ブロック
基本情報を記述・整理するためのブロックです。| ブロック | 用途 |
|---|---|
テキスト | 見出し・本文・注釈などを記述する |
メディア | 画像などの視覚情報を配置する |
コード | コードやコマンド例を整形して記載する |
データブロック
数値や時系列の確認に使うブロックです。| ブロック | 用途 |
|---|---|
チャート | 推移を可視化して変化を把握する |
カレンダー | 日付単位で予定を管理する |
テーブル | 項目別の比較・管理を行う |
メトリック | KPIをコンパクトに確認する |
GEO | 生成検索向け指標を確認する |
SEO | 検索流入・可視性の指標を確認する |
機能ブロック
実行作業や運用導線に使うブロックです。| ブロック | 用途 |
|---|---|
メディアライブラリ | 画像・動画素材を再利用する |
コンテンツライブラリ | 既存コンテンツを横断管理する |
受信箱 | コメント・メッセージ対応を集約する |
投稿エディター | SNS投稿案を作成・調整する |
記事エディター | 記事の下書き・編集を行う |
画像エディタ | 画像を生成・編集する |
動画エディタ | 動画を生成・編集する |
音声エディタ | 音声を生成・編集する |
選び方
- まずページ目的を明確にする
- 文脈整理は
基本ブロックを使う - 計測・判断には
データブロックを使う - 実行作業には
機能ブロックを使う